strona główna | spis rodziny | historia Kluk | etymologia | zjazdy | księga gości

Statystyki

rozmieszczenie nazwiska Gorzelak
na terenie Polski

mapa

mapa

  0 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370  
Legenda
  0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150  
Legenda

Razem 1647 osób w 38 województwach (początek lat '90)



Razem 1857 osób w 147 powiatach (2002 rok)


Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. Województwo Liczba osób
1 częstochowskie 365
2 kieleckie 246
3 warszawskie 125
4 wrocławskie 122
5 łódzkie 93
6 piotrkowskie 81
7 katowickie 72
8 radomskie 70
9 szczecińskie 60
10 chełmskie 49
11 gorzowskie 34
12 słupskie 30
13 pilskie 28
14 elbląskie 26
15 jeleniogórskie 24
16 koszalińskie 22
17 bydgoskie 20
18 opolskie 19
19 legnickie 16
20 gdańskie 15
21 płockie 15
22 sieradzkie 13
23 olsztyńskie 12
24 skierniewickie 12
25 leszczyńskie 10
26 ciechanowskie 8
27 wałbrzyskie 8
28 konińskie 7
29 białostockie 6
30 lubelskie 6
31 tarnowskie 5
32 toruńskie 5
33 zielonogórskie 5
34 białopodlaskie 4
35 kaliskie 4
36 rzeszowskie 4
37 krakowskie 3
38 poznańskie 3
  RAZEM 1647


Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. Województwo Liczba osób
1 białopodlaskie 4
2 białostockie 6
3 bydgoskie 20
4 chełmskie 49
5 ciechanowskie 8
6 częstochowskie 365
7 elbląskie 26
8 gdańskie 15
9 gorzowskie 34
10 jeleniogórskie 24
11 kaliskie 4
12 katowickie 72
13 kieleckie 246
14 konińskie 7
15 koszalińskie 22
16 krakowskie 3
17 legnickie 16
18 leszczyńskie 10
19 lubelskie 6
20 łódzkie 93
21 olsztyńskie 12
22 opolskie 19
23 pilskie 28
24 piotrkowskie 81
25 płockie 15
26 poznańskie 3
27 radomskie 70
28 rzeszowskie 4
29 sieradzkie 13
30 skierniewickie 12
31 słupskie 30
32 szczecińskie 60
33 tarnowskie 5
34 toruńskie 5
35 wałbrzyskie 8
36 warszawskie 125
37 wrocławskie 122
38 zielonogórskie 5
  RAZEM 1647


Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach
pochodzą ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych"
pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej
przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.

Możesz je pobrać ze strony
Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego
Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.
Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 bełchatowski 149 66 83
2 m. Częstochowa 148 75 73
3 kielecki 118 65 53
4 częstochowski 101 45 56
5 warszawski 76 40 36
6 konecki 70 38 32
7 m. Łódź 57 31 26
8 włodawski 43 17 26
9 m. Wrocław 40 22 18
10 m. Radom 39 19 20
11 pabianicki 37 18 19
12 m. Kielce 33 19 14
13 tomaszowski 33 20 13
14 ostródzki 30 14 16
15 średzki 27 12 15
16 kłobucki 26 13 13
17 obornicki 26 14 12
18 przysuski 26 17 9
19 lubliniecki 25 14 11
20 m. Szczecin 25 14 11
21 m. Rybnik 23 13 10
22 myszkowski 23 12 11
23 m. Bydgoszcz 21 9 12
24 pruszkowski 21 11 10
25 m. Bytom 19 10 9
26 tarnogórski 18 8 10
27 gryfiński 16 6 10
28 kamieński 16 8 8
29 oleśnicki 14 6 8
30 łaski 14 7 7
31 m. Tychy 13 6 7
32 oławski 13 6 7
33 starachowicki 12 7 5
34 bolesławiecki 11 5 6
35 m. Słupsk 11 6 5
36 piaseczyński 11 3 8
37 pyrzecki 11 6 5
38 słupski 11 7 4
39 zawierciański 11 4 7
40 m. Gdańsk 10 4 6
41 świdnicki 10 5 5
42 bydgoski 9 3 6
43 namysłowicki 9 5 4
44 pilski 9 6 3
45 braniewski 8 4 4
46 m. Elbląg 8 4 4
47 m. Piotrków Trybunalski 8 2 6
48 opoczyński 8 6 2
49 skarżyski 8 4 4
50 dębicki 7 4 3
51 gryficki 7 5 2
52 lęborski 7 5 2
53 milicki 7 4 3
54 nowodworski 7 4 3
55 pajęczański 7 3 4
56 wejherowski 7 3 4
57 świdwiński 7 5 2
58 gorzowski 6 4 2
59 m. Leszno 6 3 3
60 m. Lublin 6 4 2
61 m. Zabrze 6 3 3
62 nyski 6 3 3
63 sochaczewski 6 3 3
64 sulęciński 6 5 1
65 łowicki 6 6 0
66 bytowski 5 3 2
67 będziński 5 2 3
68 działdowski 5 2 3
69 m. Białystok 5 2 3
70 miński 5 3 2
71 sławieński 5 3 2
72 słubicki 5 2 3
73 wschowski 5 1 4
74 łódzki wschodni 5 3 2
75 brodnicki 4 2 2
76 gliwicki 4 3 1
77 głubczycki 4 2 2
78 koszaliński 4 0 4
79 kutnowski 4 2 2
80 m. Bielsko-Biała 4 2 2
81 m. Chorzów 4 3 1
82 m. Jastrzębie-Zdrój 4 3 1
83 m. Kraków 4 2 2
84 m. Legnica 4 3 1
85 m. Piekary Śląskie 4 1 3
86 m. Skierniewice 4 2 2
87 m. Zielona Góra 4 2 2
88 malborski 4 2 2
89 międzyrzecki 4 1 3
90 oleski 4 2 2
91 opolski 4 2 2
92 ostrowski 4 1 3
93 piotrkowski 4 1 3
94 radomszczański 4 2 2
95 rawski 4 3 1
96 sierpecki 4 1 3
97 trzebnicki 4 1 3
98 wołowski 4 2 2
99 wrocławski 4 3 1
100 łosicki 4 2 2
101 białogardzki 3 2 1
102 chodzieski 3 2 1
103 grodziski 3 2 1
104 głogowski 3 1 2
105 koniński 3 1 2
106 krakowski 3 2 1
107 lubiński 3 2 1
108 m. Katowice 3 1 2
109 m. Koszalin 3 2 1
110 m. Płock 3 1 2
111 m. Rzeszów 3 1 2
112 nowotarski 3 1 2
113 olsztyński 3 2 1
114 polkowicki 3 2 1
115 stargardzki 3 1 2
116 strzeliński 3 1 2
117 złotoryjski 3 2 1
118 łobeski 3 1 2
119 górowski 2 0 2
120 inowrocławski 2 0 2
121 jeleniogórski 2 1 1
122 kłodzki 2 0 2
123 legionowski 2 1 1
124 leszczyński 2 1 1
125 m. Jelenia Góra 2 1 1
126 m. Mysłowice 2 1 1
127 m. Ruda Śląska 2 1 1
128 m. Zamość 2 1 1
129 myśliborski 2 1 1
130 otwocki 2 1 1
131 radzyński 2 0 2
132 starogardzki 2 1 1
133 warszawski zachodni 2 1 1
134 wołomiński 2 1 1
135 białobrzeski 1 0 1
136 buski 1 0 1
137 dzierżoniowski 1 0 1
138 kołobrzeski 1 0 1
139 m. Gliwice 1 0 1
140 m. Gorzów Wielkopolski 1 0 1
141 m. Sosnowiec 1 0 1
142 m. Żory 1 1 0
143 nowodworski 1 0 1
144 pułtuski 1 0 1
145 strzelecki 1 0 1
146 tczewski 1 0 1
147 zgorzelecki 1 0 1
  RAZEM 1857 931 926


Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą
ze "Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku"
opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta.